DOLAR

27,1256

0.01%
EURO

28,9249

0.03%
ALTIN(gr)

1.677,70

0,20%
BİST 100

8000.46

0,20%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722449 19492525 % -1.27831 05:07
  • Ethereum 43226 120225772.0493 % -1.45699 05:07
  • Tether 27.12 83191016572.37 % 0.27096 05:05
  • BNB 5728.07 153856150 % -1.18646 05:07
  • XRP 13.92 53245240268 % -0.23906 05:07
  • USD Coin 27.14 25777384535.971 % 0.40293 05:07
  • Lido Staked Ether 43217 8705883.7234189 % -1.4574 05:07
  • Dogecoin 1.67 141107056383.7 % -1.93397 05:07
  • Cardano 6.67 35045020830.323 % -1.51874 05:07
  • Solana 534.14 412612919.36852 % -1.35044 05:07
  • Toncoin 62.82 3448971932.2102 % -1.57339 05:07
  • TRON 2.26 89145184174.726 % -1.05892 05:07
  • Polkadot 109.01 1277137569.6592 % -2.63446 05:07
  • Polygon 14.18 9319469069.2849 % -2.97029 05:07
  • Litecoin 1756.46 73679889.483471 % 0.56526 05:07
  • Wrapped Bitcoin 721984 162874.87174305 % -1.22906 05:07
  • Shiba Inu 0.00019782 5.8932979267195E+14 % -1.65895 05:07
  • Bitcoin Cash 5661.82 19511006.146651 % -1.99119 05:07
  • Dai 27.1 3832313159.3955 % 0.28067 05:05
  • Chainlink 180.65 556849971.23056 % -1.92146 05:07
  • LEO Token 104.26 929239774.9 % 0.66959 05:07
  • TrueUSD 27.08 3513823600.69 % 0.25245 05:07
  • Uniswap 114.92 753766667 % -2.45746 05:07
  • Stellar 3.13 27697611101.973 % 0.38881 05:07
  • Avalanche 240.68 354019758.12133 % -1.71106 05:07
  • Monero 3975.08 18147820.376415 % -0.63178 05:07
  • OKB 1166.37 60000000 % -1.29979 05:07
  • Binance USD 27.13 2403863214.56 % 0.40172 05:07
  • Ethereum Classic 414.32 143125347.86931 % -1.66829 05:07
  • Cosmos Hub 193.45 292586163.82743 % -2.88007 05:07
  • Hedera 1.36 33258642438.222 % -1.33981 05:07
  • Filecoin 87.2 450087840 % -3.52895 05:07
  • Lido DAO 40.1 889844797.45696 % -5.47804 05:07
  • Quant 2432.45 14544176.164091 % 0.02019 05:07
  • Internet Computer 79.05 444943466.10221 % -2.76274 05:07
  • Mantle 10.72 3234382070.7631 % -1.40685 05:06
  • VeChain 0.462786 72714516834 % -3.21493 05:07
  • Aptos 138.74 236328374.85316 % -1.46485 05:07
  • Maker 34903 901310.94728931 % -5.0679 05:07
  • Arbitrum 22.61 1275000000 % -1.19617 05:07
  • NEAR Protocol 30.37 941671517.68609 % -1.93287 05:07
  • Optimism 35.33 798517235 % -3.94253 05:07
  • Aave 1725.98 14546100.532618 % -1.51313 05:07
  • Kaspa 1.21 20753727023.606 % -8.2464 05:07
  • Rocket Pool ETH 46966 528491.39582094 % -1.41296 05:06
  • The Graph 2.37 9226654423.5398 % -4.34005 05:07
  • ImmutableX 17.93 1169899199.07 % -9.46747 05:07
  • Algorand 2.66 7829327301.0679 % -2.66764 05:07
  • WhiteBIT Coin 144.36 144118517.10815 % 0.36246 05:06
  • XDC Network 1.38 13864891243.5 % -5.12008 05:07
  • Synthetix Network 56.38 323759123.13952 % -2.34571 05:07
  • Frax 27.05 671723780.55944 % 0.38064 05:07
  • MultiversX 696.8 25988346 % -5.32822 05:07
  • Stacks 12.75 1407125020.5938 % -4.86077 05:07
  • EOS 15.6 1121286785.2618 % -1.43401 05:07
  • Bitget Token 12.23 1400001000 % -0.84983 05:06
  • Tezos 17.91 945239231.61477 % -2.28421 05:07
  • The Sandbox 8.01 2064931926.2233 % -1.99408 05:07
  • Bitcoin SV 848.28 19266076.644239 % 0.22243 05:07
  • Render 43.93 371908453.1088 % -1.43409 05:07
  • Injective 193.34 83755555.66 % -3.11284 05:07
  • Radix 1.58 10256757805.817 % 0.79332 05:07
  • Theta Network 16.06 1000000000 % -0.8343 05:07
  • Axie Infinity 120.29 131144078.93383 % -1.84443 05:07
  • Decentraland 7.97 1843039030.7313 % -2.47349 05:07
  • THORChain 48.56 300700561 % 1.12573 05:07
  • Gate 104.82 137367573.56752 % -0.20517 05:07
  • Fantom 5.1 2803634835.5266 % -2.99711 05:07
  • NEO 202.51 70530000 % -1.83516 05:07
  • Kava 16.89 784525835 % -1.22332 05:07
  • Tether Gold 52220 246524.33 % 0.16954 05:07
  • PAX Gold 51914 247918.44 % 0.04205 05:07
  • cETH 868.35 14715031.09324 % -1.44478 05:07
  • eCash 0.00065444 19505017173093 % -1.43616 05:07
  • Flow 11.88 1036200000 % -4.95791 05:07
  • KuCoin 122.52 96732986.425851 % -0.43634 05:07
  • Frax Ether 43123 260742.87165804 % -1.42054 05:07
  • ApeCoin 30.45 368593750 % 0.05641 05:07
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % -0.45494 05:07
  • Rocket Pool 566.04 19694369.846908 % -3.80071 05:07
  • Chiliz 1.59 6975647158.46 % -1.81801 05:07
  • Frax Share 145.4 74055997.220776 % 0.96371 05:07
  • Curve DAO 12.16 878069010 % -0.14266 05:07
  • First Digital USD 27.09 393868096.72 % 0.15439 05:07
  • Huobi 65.98 159406077 % -0.58068 05:07
  • Tokenize Xchange 129.99 79995999.945184 % -4.94183 05:06
  • Mina Protocol 10.35 971933003.84004 % -2.16725 05:07
  • Casper Network 0.886188 11334753583 % -3.33392 05:07
  • Rollbit Coin 3.03 3296951621.59 % -3.2095 05:07
  • Terra Luna Classic 0.00170655 5820020331506 % 8.90412 05:07
  • BitTorrent 1.039E-5 9.51421714286E+14 % -0.44418 05:07
  • Sui 11.97 791777575.07692 % -1.90434 05:07
  • Klaytn 2.97 3184692117.0609 % -3.4502 05:07
  • GALA 0.357703 26357510384.096 % -5.55955 05:07
  • dYdX 52.52 175469159.11511 % -4.76109 05:07
  • Trust Wallet 21.47 416649900 % -0.72998 05:07
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45280 196782.10082027 % -1.5735 05:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.